Aktieägare

Ägartyp Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 21 215 653 88,09% 88,09% 190 8,32%
- Svenska 134 557 0,56% 0,56% 43 1,88%
- Utländska 21 081 096 87,53% 87,53% 147 6,43%
Fondbolag 1 407 293 5,84% 5,84% 17 0,74%
- Svenska 357 532 1,48% 1,48% 6 0,26%
- Utländska 1 049 761 4,36% 4,36% 11 0,48%
Privatpersoner 527 200 2,19% 2,19% 2069 90,55%
- Svenska 485 206 2,01% 2,01% 2046 89,54%
- Utländska 41 994 0,17% 0,17% 23 1,01%
Stat kommun & region 104 437 0,43% 0,43% 3 0,13%
- Svenska 17 328 0,07% 0,07% 1 0,04%
- Utländska 87 109 0,36% 0,36% 2 0,09%
Återköpta aktier 72 757 0,30% 0,30% 1 0,04%
- Svenska 72 757 0,30% 0,30% 1 0,04%
Pension & Försäkring 52 091 0,22% 0,22% 4 0,18%
- Svenska 50 275 0,21% 0,21% 3 0,13%
- Utländska 1816 0,01% 0,01% 1 0,04%
Stiftelse 1988 0,01% 0,01% 1 0,04%
- Svenska 1988 0,01% 0,01% 1 0,04%
Okänd ägartyp 702 516 2,92% 2,92% 0 0,00%
Totalt 24 083 935 100,00% 100,00% 2285 100,00%
Källa: Modular Finance AB