Aktieägare

Land NWG Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Irland 8 597 950 35,70% 35,70% 1 0,03%
Storbritannien 8 455 588 35,11% 35,11% 8 0,23%
Sverige 2 713 408 11,27% 11,27% 3204 93,47%
USA 644 855 2,68% 2,68% 16 0,47%
Frankrike 335 910 1,39% 1,39% 4 0,12%
Övriga 800 989 3,33% 3,33% 195 5,69%
Okänt land 2 535 235 10,53% 10,53% 0 0,00%
Totalt 24 083 935 100,00% 100,00% 3428 100,00%
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear Morningstar och Finansinspektionen.