Shareholders

# Owner NWG Capital Votes Δ Capital Verified
1 Kingspan Group PLC 21042883 87.37% 87.37% 2024-12-31
2 Dimensional Fund Advisors 520048 2.16% 2.16% 0.01% 2025-01-30
3 DNCA Finance S.A 436637 1.81% 1.81% 2024-11-27
4 Handelsbanken Fonder 152160 0.63% 0.63% 2024-12-31
5 Avanza Pension 140047 0.58% 0.58% -0.02% 2025-01-29
6 Storebrand Fonder 100122 0.42% 0.42% 2024-12-31
7 Swedbank Försäkring 84049 0.35% 0.35% 2025-01-29
8 SEB Investment Management 80070 0.33% 0.33% 2025-01-29
9 Norges Bank Investment Management 76379 0.32% 0.32% 2024-12-31
10 Nordea Liv & Pension 44695 0.19% 0.19% 2025-01-29
Owner list top 10 22677090 94.16% 94.16% -0.01%
Treasury shares 72757 0.30% 0.30%
Other 1261331 5.54% 5.54% 0.01%
Total 24083935 100.00% 100.00%
Source: Modular Finance AB